Schüler und Schülerinnen im Schuljahr 2010/11
Im Schuljahr 2011/12 besuchen 585 Schüler und Schülerinnen die Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen. Es sind 286 Mädchen und 299 Jungen. Davon gehen 306 Kinder in die 13 Grundschulklassen, 218 Kinder gehen in die zehn 5., 6. und 7. Klassen unserer Gemeinschaftsschule und 61 Jugendliche besuchen die 8. und 9. Klasse unserer auslaufenden Hauptschule.
Tabelle über die Anzahl der Kinder in den einzelnen Klassen:
| Klassenstufe (Klassenlehrer/in) | Jungen | Mädchen | Schüler/Schülerinnen |
|---|---|---|---|
| 1a ( Frau Bartelt) | 13 | 11 | 24 |
| 1b (Frau Lüchtenberg) | 08 | 16 | 24 |
| 1c (Frau Pustan) | 10 | 14 | 24 |
| 2a (Frau Hillgruber) | 12 | 11 | 23 |
| 2b (Frau Warneke) | 13 | 12 | 25 |
| 2c ( Frau Rummert) | 12 | 10 | 22 |
| 2d (Frau Wieczorreck) | 07 | 14 | 21 |
| 2d (Frau Wieczorreck) | 10 | 11 | 21 |
| 3a ( Frau Warnecke) | 13 | 09 | 22 |
| 3b ( Frau Lind) | 12 | 12 | 24 |
| 3c ( Frau Knauft) | 10 | 09 | 19 |
| 4a ( Frau Kasch) | 12 | 14 | 26 |
| 4b ( Frau Albers) | 14 | 12 | 26 |
| 4c ( Frau Berg) | 09 | 17 | 26 |
| 5a (Frau Koehler) | 14 | 08 | 22 |
| 5b (Frau Heidtmann) | 10 | 15 | 25 |
| 5c ( Frau Bonacker) | 13 | 12 | 25 |
| 6a ( Herr Henke) | 11 | 06 | 17 |
| 6b ( Frau Ziebell) | 13 | 10 | 23 |
| 6c ( Frau Fernandez) | 13 | 11 | 24 |
| 7a ( Frau Sausmekat) | 11 | 11 | 22 |
| 7b ( Herr Kuchenbecker) | 08 | 08 | 16 |
| 7c ( Herr Groll) | 12 | 11 | 23 |
| 7d ( Frau Wirth) | 14 | 07 | 21 |
| 8a ( E. Malon) | 15 | 16 | 31 |
| 9a ( A. Thierling) | 20 | 10 | 30 |
Tabelle über die Anzahl der Kinder in den einzelnen Klassenstufen:
|
Klassenstufe |
Mädchen |
Jungen |
Schüler/Schülerinnen |
|
1 |
41 |
31 |
72 |
|
2 |
47 |
44 |
91 |
|
3 |
30 |
35 |
65 |
|
4 |
43 |
35 |
78 |
|
5 |
35 |
37 |
72 |
|
6 |
27 |
37 |
64 |
|
7 |
37 |
45 |
82 |
|
8 |
16 |
15 |
31 |
|
9 |
10 |
20 |
30 |